电话:021-56981870 ,56981857
传真:021-53700330
地址:上海市松江区小昆山镇崇南路435弄75号
邮编:200000
网址:www.szkkkj.com
CQ型磁力驱动泵简介:
CQ型磁力驱动泵 口径范围:14-100/10-80mm
流量范围:1.2-60m3/h
扬程范围:5-50m
产品特点:化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等行业...
专业服务:
销售热线:021-56981870,56981857
图文传真:021-53700330
电子邮件:15721205587@qq.com
CQ型磁力驱动泵的详细描述
一、CQ型磁力驱动泵产品概述:
CQ型磁力驱动泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品,设计合理,工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀等特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。
二、CQ型磁力驱动泵主要特点:
塑料磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。
介质名称 | 浓度 % | 聚丙烯 | 浓度 % | ABC | ||
25℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | |||
硫 酸 | 60 | √ | √ | × | ||
硝 酸 | 25 | √ | √ | O | ||
盐 酸 | <36< td=""> | √ | √ | √ | ||
氟氟酸 | 35 | √ | √ | × | ||
醋酸 | <80< td=""> | √ | √ | O | ||
氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
重铬酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
溴水 | √ | O | × | |||
乙醇 | √ | √ | √ | |||
丙酮 | × | O | ||||
四氯乙烷 | O | O | × | |||
氟利昂22 | √ | O | O | |||
漂白液 | CL13% | √ | O | O | ||
电镀液 | √ | O | × | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介质名称 | 浓度 | 不锈钢 | 浓度 | 陶瓷 | ||
% | 25℃ | 50℃ | % | 25℃ | 80℃ | |
硫酸 | <5 | √ | X | V | V | |
硝酸 | 7070 | V | √ | V | V | |
盐酸 | X | V | V | |||
氟氟酸 | X | 0~100 | X | |||
醋酸 | <20< td=""> | √ | √ | V | V | |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | 0 | X | |
重铬酸钾 | 40~60 | V | V | 10~20 | V | V |
溴水 | 0 | V | V | |||
乙醇 | V | √ | V | V | ||
丙酮 | V | V | V | |||
四氯乙烷 | 50 | V | V | V | V | |
氟利昂22 | V | V | V | |||
漂白液 | C112% | X | V | V | ||
电镀液 | V | V | ||||
照相液 | V | V | V |
符号说明:V -优良. V -良好,0-可用.但腐蚀明显X -腐蚀严重,不适用。
型 号 | 口径 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材质 | |
进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | 不 锈 钢 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
50CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 15 | 380 | |
100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | |
注:表中16CQ-8---100CQ-50都可配防爆电机 |