电话:021-56981870 ,56981857
传真:021-53700330
地址:上海市松江区小昆山镇崇南路435弄75号
邮编:200000
网址:www.szkkkj.com
各地气压对照表
地 名 | 海拔高度 | 大气压力(mmHg) | 地 名 | 海拔高度 | 大气压力(mmHg) | |||
夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | |||||
哈 尔 滨 | 146 | 741 | 755 | 太 原 | 784 | 689 | 699 | |
长 春 | 237 | 734 | 747 | 济 南 | 55 | 750 | 767 | |
吉 林 | 184 | 733 | 754 | 南 京 | 9 | 750 | 766 | |
沈 阳 | 42 | 750 | 766 | 合 肥 | 24 | 750 | 767 | |
抚 顺 | 82 | 746 | 761 | 上 海 | 5 | 753 | 769 | |
锦 州 | 66 | 749 | 765 | 杭 州 | 7 | 754 | 769 | |
营 口 | 4 | 754 | 770 | 福 州 | 88 | 747 | 759 | |
大 连 | 65 | 748 | 763 | 洛 阳 | 138 | 741 | 757 | |
呼和浩特 | 1063 | 667 | 676 | 汉 口 | 23 | 751 | 767 | |
乌鲁木齐 | 654 | 684 | 691 | 宜 昌 | 70 | 745 | 761 | |
克拉玛依 | 443 | 718 | 734 | 长 沙 | 81 | 747 | 764 | |
兰 州 | 1517 | 632 | 639 | 衡 阳 | 103 | 746 | 765 | |
玉 门 | 1526 | 635 | 642 | 南 昌 | 49 | 750 | 764 | |
银 州 | 112 | 663 | 672 | 桂 林 | 167 | 739 | 752 | |
西 宁 | 2261 | 581 | 582 | 广 州 | 6 | 753 | 764 | |
西 安 | 397 | 718 | 734 | 成 都 | 506 | 710 | 755 | |
北 京 | 52 | 749 | 765 | 康 定 | 2616 | 556 | 554 | |
天 津 | 3 | 753 | 769 | 昆 明 | 1819 | 606 | 608 | |
塘 沽 | 6 | 754 | 770 | 贵 阳 | 1071 | 666 | 673 | |
大 同 | 1067 | 666 | 675 | 遵 义 | 844 | 683 | 692 |
说明:
1、资料中测定条件:工作水温25℃,大气压力为760mmHg,被抽介质为大气。
2、抽气量指最大抽气量(真空度25mmHg)
3、1mmHg=1托=133.3Pa
4、1m/h=1.29kg/H
不同地区对于真空泵真空度有什么影响?
如表:如果是在广州,真空泵可以抽760mmHg(相当于-0.1MPa),但如果在西宁,我们最多能抽581mmHg(相当于-0.076MPa),所以对于不同的地方,我们真空泵所能达到的真空度是不一样的。这也是不同地方对于真空泵真空度的影响。